navigation
- 首页
- 健安喜/GNC
产品参数
制造商及产地 | *制造商 : GNC(General Nutrition Corporation)*所在地 : Pittsburgh, PA 15222, USA*进口销售商 : (株)Dongwon F&B |
---|---|
生产日期及保质期 | 因为是随时入库的产品,不便于标识准确的流通期限。尽量为您发送最新生产的产品(或剩余期限为服用天数+2个月以上的产品)。 |
容量(重量)、数量 | 180粒 |
原材料名称及含量 | Cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Magnesium Stearate Vegetable Source, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener), Natural Vanilla Mint Flavor, Talc, Caramel Color, Stevia Leaf Extract |
营养信息 | Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 90 Amount Per Serving % DV Vitamin A (50% as beta-Carotene, 50% as Acetate) 5000 IU 100% Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) 300 mg 500% Vitamin D (as Cholecalciferol) 1600 IU 400% Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) 30 IU 100% Vitamin K (Phytonadione) 80 mcg 100% Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) 50 mg 3333% Riboflavin (Vitamin B-2) 50 mg 2941% Niacin 50 mg 250% Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 50 mg 2500% Folic Acid 400 mcg 100% Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) 50 mcg 833% Biotin 300 mcg 100% Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) 50 mg 500% Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Citrate Malate) 200 mg 20% Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg 100% Magnesium (as Magnesium Oxide) 100 mg 25% Zinc (as Zinc Oxide) 25 mg 167% Selenium (as L-Selenomethionine) 200 mcg 286% Copper (as Copper Gluconate) 2 mg 100% Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg 100% Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) 120 mcg 100% Molybdenum (as Sodium Molybdate) 75 mcg 100% Super Antioxidant Blend 0 ** alpha-Lipoic Acid 25 mg ** Lutemax® 2020 Lutein 2 mg ** Lycopene 1 mg ** Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) 500 mcg ** Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) 400 mcg ** Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) 50 mcg ** beta-Cryptoxanthin 10 mcg ** Fruit & Vegetable Blend 68.5 mg ** Organic Bananas ** Organic Beet ** Organic Raspberry ** Amino Acid Blend 0 ** L-Arginine 50 mg ** L-Glutamine 50 mg ** Brain Health Blend 0 ** Choline (as Choline Bitartrate) 10 mg ** Inositol 10 mg ** Silica (as Silicon Dioxide) 4 mg ** Boron (as Sodium Borate) 2 mg ** Grape Seed Extract (Vitis vinifera) 1 mg ** Vanadium (as Sodium Metavanadate) 10 mcg ** ** Daily Value (DV) not established. |
功效 | * 含有均量每日所需的维生素与矿物质的男性用综合维生素软糖 * 含有13种维生素和9种矿物质,姜黄提取物,葡萄籽提取物,肌醇等 * 为生成能量和血液、营养成分在体内代谢而强化维生素B群 * 含有骨骼,神经,肌肉机能所需的钙,镁,维生素D,维生素K * 含有有助于眼健康的维生素A, 叶黄素, 玉米黄质, 虾黄质 * 含有免疫功能所需的锌 * 含有通过去除有害氧具有抗氧化作用的维生素C、E、番茄红素。 * 含有氨基酸的一种 精氨酸 ,谷氨酸 * 含有19种水果,蔬菜共混聚合物 * 180粒(1日 3粒, 3个月量) |
摄入量、摄入方法、注意事项 | 1日 2粒 |
是否标注”非药品“ | 本产品不是治疗预防疾病的医药品。 |
是否为转基因食品 | 无相关信息 |
是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 无相应事项 |
是否为进口食品 | 根据保健食品相关法规必须进行进口申报 |
各国尺寸指南
详细图片
品牌介绍
健安喜/GNC去品牌店
GNC秉持“品质至上”理念,是众多临床营养学专家经多年努力而创制的企业。GNC为迅速开发优秀产品,每年都将投入数百万美金,用于产品研究、开发、市场营销。GNC发展至今,已走过72年的创业历程。因此,没有任何一个企业比GNC更了解每位顾客健康所需的必要条件。GNC为满足广大顾客的需求,诸多营养学博士与健康管理专家联手研究,不断推出各系列产品。
购物须知
- 商品均为实物拍摄。但由于商品材质,摄像条件,显示器设置等因素,可能导致图片与实物存在轻微差别,最终颜色以实际商品为准。
- 因优惠条件不同,网上免税店与实体店的最终付款金额可能会有所不同。
- 根据关税法令及有关告示,领取免税商品后不可换货。
- 超过可购买数量、出现未及时付款、库存不足等情况时,即使订单显示已完成,也有可能系统会动取消掉。此外 商品出现瑕疵等问题,客服中心会另行与您取得联系。
- 取货后,若发现商品有质量或任何异常问题,请直接与客服中心联系。
- 顾客因故未领取订购商品时,在出境日10天内该订单将自动取消处理。 订单被取消后,在15个工作日将全额退还到顾客结帐时所使用的帐号。