생산자 및 소재지 | (주)코스팜 / 충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 156 |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 수시 입고되는 상품으로서 정확한 유통기한 표기가 어렵습니다. 최대한 최근에 생산된 상품을 발송해 드립니다. (또는 복용기간 +3달 이상의 기간이 남은 제품을 발송해 드립니다.) 제조연월일로부터 24개월까지 |
용량(중량), 수량 | 84 g / 3 g x 28포 |
원재료명 및 함량 | 세리박스곡물&콤부과채효소 S-mix{노란콩(국산), 탈지대두(인도산), 백미, 팜바위트펌파우더, 발효콤부차분말}, 이소말트(감미료), 식물성크림혼합분말{물엿, 팜유(말레이시아산), 유청분말(외국산:미국, 프랑스, 체코 등), 제이인산칼륨, 이산화규소}, 분리대두단백분말(미국산/분리대두단백, 레시틴), 약콩분말, 볶음백태분말, 혼합제제{인절미향/덱스트린, 혼합제제(주정, 향료, 프로필렌글리콜, 젖산), 아라비아검}, 혼합제제{누룽지향/덱스트린, 혼합제제(프로필렌글리콜, 주정, 향료, 트리아세틴, 카라멜색소Ⅳ, 젖산), 아라비아검}, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 효소처리스테비아(감미료), 난소화성말토덱스트린, 프락토올리고당, 17종혼합유산균, 구아검, 유당가수분해물분말, 옥수수수염추출분말, 병풀추출분말, 식이섬유아카시아검, 27종과일야채혼합분말, 생강추출분말, 비타민B1염산염, 비타민B2, 비타민B6염산염 우유, 메밀, 대두, 토마토 함유 |
영양정보 | 1포(3 g) 당 12kcal, 나트륨 7 mg(0%), 탄수화물 2g(1%), 당류 2g(2%), 지방 0.5g미만(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.75g(1%) *1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자재조합식품 여부 | 해당사항없음 |
수입식품 여부 | 해당사항없음 |
세리박스브랜드샵 바로가기